Weather forecast for February 6, 2023 in Palm Springs, California
On our website you will find weather forecast for February 6, 2023 in Palm Springs
February 6, 2023 in Palm Springs
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 65° |
Feels like | 62° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 23% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |
February 6, 2023 in Palm Springs
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 54° (54° — 61°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 1005 hPa (1005 mb) |
Humidity | 46% |
Clouds | 1% |
Wind | 10 mph |
February 6, 2023 in Palm Springs
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 50° (50° — 52°) |
Feels like | 48° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 59% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
February 6, 2023 in Palm Springs
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 52° (50° — 52°) |
Feels like | 49° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 56% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
February 6, 2023 in Palm Springs
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 54° (52° — 54°) |
Feels like | 52° |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 4% |
Wind | 8 mph |
February 6, 2023 in Palm Springs
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 57° (53° — 57°) |
Feels like | 55° |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 1% |
Wind | 9 mph |
February 6, 2023 in Palm Springs
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 65° (56° — 65°) |
Feels like | 63° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 47% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |
February 6, 2023 in Palm Springs
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 69° (64° — 69°) |
Feels like | 68° |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 39% |
Clouds | 0% |
Wind | 11 mph |